V četrtek, 3. oktobra, je v Lesičnem potekalo medobčinsko tekmovanje v krosu. Na tekmovanju je sodelovalo tudi 25 naših učencev in učenk v kategorijah od 6. do 9. razreda. Najbolje sta se odrezala Teja Amon, ki je kot petešolka v konkurenci šestošolk prepričljivo osvojila 1. mesto in Žan Umek, ki je med šestošolci osvojil 2. mesto.
REZULTATI MEDOBČINSKEGA TEKMOVANJA V KROSU
1. mesto | Teja AMON | 6. r. | 8. mesto | Tea MAVRAČIČ | 9. r |
2. mesto | Žan UMEK | 6. r. | 9. mesto | Tjaša LUPŠE | 6. r. |
4. mesto | Nina ŠELEKAR | 9. r. | 9. mesto | Makalonca BOVHA | 7. r. |
5. mesto | Žan OSOJNIK | 7. r. | 9. mesto | Matjaž KAMPUŠ | 8. r. |
6. mesto | Matej STIPLOŠEK | 8. r. | 9. mesto | Marcel LEDINEK | 9. r. |
6. mesto | Blaž URLEP | 9. r. | 9. mesto | Maja GLOJNARIČ | 9. r |
7. mesto | Jan ŠELEKAR | 6. r. | 10. mesto | Lara KOŠIR | 7. r. |
7. mesto | Aleksej IVAČIČ KOLAR | 7. r. | 10. mesto | Jakob Urban VIDETIČ | 8. r. |
7. mesto | Ema OSOJNIK | 8. r. | 10. mesto | Taja TRUNK | 8. r. |
7. mesto | Matic KOVAČ | 9. r | 12. mesto | Gal ŠELIGO | 6. r. |
8. mesto | Larisa VRAČUN | 6. r | 13. mesto | Jamin JURIČAN | 6. r |
8. mesto | Jaka JANČIČ | 8. r | 13. mesto | Andraž HEDRIH | 6. r |
8. mesto | Eva HUMSKI | 8. r |
(Skupno 548 obiskov, današnjih obiskov 1)