REZULTATI ATLETSKEGA MNOGOBOJA 2024
Mlajše učenke (6. – 7. razred) | Mlajši učenci (6. – 7. razred) |
1. mesto EVA ROMIH 6. B | 1. mesto ROK ŠELEKAR 7. A |
2. mesto SARA BENČINA 7. B | 2. mesto MATEVŽ VIDETIČ 7. B |
3. mesto PETRA JEREB 7. A | 3. mesto MARK LIPAR ARH 6. B |
Starejše učenke (8. – 9. razred) | Starejši učenci (8. – 9. razred) |
1. mesto MAJA PAVČNIK 8. A | 1. mesto TJAN JAGRIČ 8. B |
2. mesto TEJA AMON 9 . B | 2. mesto TILEN BORŠIČ 9. A |
3. mesto LARISA VRAČUN 9. A | 3. mesto DEJAN DROFENIK 9. A |
(Skupno 200 obiskov, današnjih obiskov 3)