ŠOLSKI ATLETSKI REKORDI - MLAJŠE UČENKE (stanje 21. april 2022)
DISCIPLINA | REZULTAT | IME IN PRIIMEK | KRAJ | DATUM |
60 m | 8,39″ | Eva Kolar | Celje | 23. 01. 2016 |
300 m | 46,26″ | Eva Kolar | Celje | 26. 05. 2015 |
600 m | 1:58,55″ | Jana Osojnik | Celje | 22. 05. 2007 |
1000 m | 3:46,4″ | Brigita Oglajner | Celje | 22. 05. 1996 |
Daljina | 4,50 | Natalija Sivka | Celje | 24. 05. 2011 |
Višina | 140 cm | Mihela Petovar | Celje | 22. 05. 1996 |
Žogica (250 g) | 44,72 m | Meta Dolenc | Celje | 22. 05. 1996 |
Vortex | 50,95 m | Nuša Toplišek | Koper | 04. 06. 2015 |
Troboj | 2097 točk | Ema Osojnik | Podčetrtek | 12. 05. 2017 |
Mnogoboj | 4481 točk | Eva Kolar | Podčetrtek | 15. 04. 2016 |
ŠOLSKI ATLETSKI REKORDI - MLAJŠI UČENCI (stanje 13. junij 2022)
DISCIPLINA | REZULTAT | IME IN PRIIMEK | KRAJ | DATUM |
60 m | 8,05″ | Gašper Škorjanc | Žalec | 07. 06. 2012 |
300 m | 40,96″ | David Jereb | Maribor | 08. 06. 2022 |
600 m | 1:47,28″ | Tjan Jagrič | Celje | 31. 05. 2022 |
1000 m | 3:13,20″ | Boris Špoljar | Celje | 25. 05. 1999 |
Daljina | 5,94 | Aljaž Reberšak | Slo. Bistrica | 05. 06. 2003 |
Višina | 146 cm | Gašper Petovar | Celje | 24. 05. 1995 |
Žogica (250 g) | 51 m | Gašper Drobnič | Celje | 21. 05. 1997 |
Vortex | 59,70 m | Leon Šviglin | Koper | 23. 06. 2013 |
Troboj | 2854 točk | Rok Šelekar | Podčetrtek | 13. 06. 2022 |
Mnogoboj | 4303 točk | David Jereb | Podčetrtek | 21. 04. 2022 |
ŠOLSKI ATLETSKI REKORDI - STAREJŠE UČENKE (stanje 31. maj 2022)
DISCIPLINA | REZULTAT | IME IN PRIIMEK | KRAJ | DATUM |
60 m | 8,50″ | Urška Sovinc | Kozje | 20. 05. 1994 |
300 m | 45,11″ | Eva Kolar | Celje | 23. 05. 2017 |
1000 m | 3:21,32″ | Julijana Valek | Celje | 28. 05. 2012 |
Daljina | 4,75 | Ana Marija Zore | Celje | 26. 05. 2015 |
Višina | 144 cm | Lara Košir | Celje | 31. 05. 2022 |
Žogica (250 g) | 47,35″ m | Meta Dolenc | Celje | 25. 05. 1999 |
Vortex | 46,87 m | Anja Jug | Šentjur | 15. 05. 2012 |
Krogla (3 kg) | 10,63 m | Kaja Humski | Celje | 20. 05. 2009 |
Štafeta 4x100m | 54,12″ | Natalija Vozlič Sara Masnec Brigita Oglajner Meta Dolenc |
Ljubljana | 03. 06. 2004 |
Mnogoboj | 4999 točk | Eva Kolar | Podčetrtek | 21. 04. 2017 |
ŠOLSKI ATLETSKI REKORDI - STAREJŠI UČENCI (stanje 26. april 2023)
DISCIPLINA | REZULTAT | IME IN PRIIMEK | KRAJ | DATUM |
60 m | 7,15″ | Aljaž Reberšak | Ljubljana | 31. 05. 2005 |
300 m | 38,47″ | Miha Gubenšek | Koper | 08. 06. 2016 |
1000 m | 3:03,75″ | Aleš Baštevc | Kozje | 09. 05. 2002 |
Daljina | 5,60 | Jan Šelekar | Kozje | 14. 05. 2008 |
Višina | 167 cm | Darjan Jurjec | Celje | 21. 05. 1997 |
Žogica (250 g) | 61,40″ m | Sergej Bovha | Kozje | 14. 05. 2008 |
Vortex | 70,59 m | Leon Šviglin | Šentjur | 08. 05. 2015 |
Krogla (4 kg) | 13,14 m | Florijan Škorjanc | Žalec | 07. 06. 2017 |
Štafeta 4x100m | 48,28″ | Gregor Leskovšek Tadej Druškovič Peter Čonč Aljaž Reberšak |
Ljubljana | 03. 06. 2004 |
Mnogoboj | 6054 točk | David Jereb | Podčetrtek | 26. 04. 2023 |